# Approved food establishments in Bolton — approval-number

> 54 approved food establishments in Bolton, 44 still on the register.

## Approved food establishments in Bolton

54 establishments in Bolton have appeared on the register since January 2020 — the 10th largest of the 146 towns with a page here. 44 are still there.

The town is the finest location this site publishes. Street
addresses and coordinates are in the source but never appear on a page a search
engine can read — and the 1,019 establishments whose address the source
marks as withheld are not placed in any town at all.

### What is approved in Bolton

| Approved activity | Establishments | Share |
|---|---|---|
| [Processing plant](/activity/processing-plant.md) | 29 | 53.7% |
| [Cold store](/activity/cold-store.md) | 20 | 37.0% |
| [Meat preparation establishment](/activity/meat-preparation-establishment.md) | 14 | 25.9% |
| [Cutting plant](/activity/cutting-plant.md) | 7 | 13.0% |
| [Re-wrapping and repackaging](/activity/re-wrappingand-repackaging-establishment.md) | 7 | 13.0% |
| [Minced meat establishment](/activity/mince-meat-establishment.md) | 5 | 9.3% |
| [Egg packing centre](/activity/packing-centre.md) | 3 | 5.6% |
| [Fresh fishery products plant](/activity/fresh-fishery-products-plant.md) | 1 | 1.9% |

### Establishments in Bolton

*Bolton, alphabetical*

| Establishment | Approval number | Approved by | On the register |
|---|---|---|---|
| ADZ Food Distribution Limited | [2724](/search.md) | Food Standards Agency | Until December 2020 |
| ADZ Food Distribution Limited | [BO 073](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |
| AMKO Foods | [BO 043](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |
| Albion Cooked Meats Limited | [BO 064](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |
| Anadolu Meat Products Limited | [BO 089](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |
| Anatolia Cash and Carry | [BO 067](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Until September 2022 |
| Aryana Food Distribution Limited | [BO 093](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |
| Berivan Foods Limited | [BO 085](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |
| Bolton Halal Meat & Poultry Limited | [2624](/search.md) | Food Standards Agency | Yes |
| Bolton Halal Meat Ltd | [2802](/search.md) | Food Standards Agency | Until November 2023 |
| Carrs Pasties Ltd | [BO 032](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |
| Caterchoice Cash and Carry | [BO 066](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |
| Chenab Foods Limited | [BO 072](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |
| Damascus Shawarma Limited | [BO 062](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Until September 2023 |
| David Wood Baking Ltd | [BO 006](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |
| Deardens Farm | [BO 012](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |
| Divan Meat Products Ltd | [BO 038](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |
| Fatimas Indian Deli | [BO 059](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |
| Feedex Ltd | [2764](/search.md) | Food Standards Agency | Yes |
| Fine Fresh Foods Ltd | [BO 071](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |
| Golden Tropical | [BO 063](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |
| Greenhalgh's Craft Bakery Ltd | [BO 026](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |
| HM Foods Supplier Ltd | [BO 084](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |
| Halal Kitchen Limited | [BO 061](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |
| Happy Belly Ltd | [BO 057](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |
| Higher Crowtrees Farm | [BN 009](/search.md) | Blackburn with Darwen | Until August 2020 |
| Holdens Edgworth Ltd | [BN 049](/search.md) | Blackburn with Darwen | Yes |
| Horrocks Moor Farm | [BO 054](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Until September 2020 |
| J Y Frozen Foods Ltd | [BO 092](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |
| JDM Quality Foods Ltd | [BO 050](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |
| Just Tuck In Limited | [BO 060](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Until January 2023 |
| Karachist’s Foods and Services Limited | [BO 095](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |
| Kawthar Foods | [BO 087](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |
| Kinza Foods Limited | [BO 058](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |
| Medina Catering Ltd | [BO 077](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |
| Nasip Meats Ltd | [BO 042](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |
| Pasha Meat Group Limited | [BO 083](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |
| Pasha Meat Product Ltd | [BO 091](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |
| Pasha Meat Products Ltd | [BO 094](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |
| Premium Poultry Products Limited | [2191](/search.md) | Food Standards Agency | Yes |
| R & D Ashworth | [BO 079](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |
| Rivington Cooked Meats Ltd | [BO 068](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |
| Sanson Foods Limited | [BO 082](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |
| Shawarma Express Food Ltd | [BO 088](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |
| Sibberings Barn | [BO 055](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Until September 2020 |
| Sultan Meat Products Limited | [BO 033](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |
| T and F Cuisine Ltd t/a Tajee's | [BO 052](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Until September 2020 |
| TPB Foods Limted | [2012](/search.md) | Food Standards Agency | Yes |
| Tasty Quality Foods | [BO 048](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |
| Tayto Group Ltd | [BO 001](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |
| The Original Pasha Foods Limited | [BO 069](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |
| Umar Quality Foods Ltd | [BO 080](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |
| Xpress Frozen Food (Bolton) Ltd | [2915](/search.md) | Food Standards Agency | Until July 2025 |
| Xpress Frozen Food Ltd | [BO 078](/search.md) | Bolton Metropolitan Borough | Yes |

### Towns of a similar size

- [Birmingham](/town/birmingham.md) — 186
- [Grimsby](/town/grimsby.md) — 149
- [Bradford](/town/bradford.md) — 97
- [Bristol](/town/bristol.md) — 79
- [Leeds](/town/leeds.md) — 69
- [Manchester](/town/manchester.md) — 69
- [Leicester](/town/leicester.md) — 63
- [Preston](/town/preston.md) — 55
- [Liverpool](/town/liverpool.md) — 50
- [Hull](/town/hull.md) — 46
- [Boston](/town/boston.md) — 44
- [Sheffield](/town/sheffield.md) — 44
- [Wembley](/town/wembley.md) — 44
- [Norwich](/town/norwich.md) — 42
- [Park Royal](/town/park-royal.md) — 42

### Checking a supplier before you buy?

54 establishments are listed on this page. Being on the register is the legal minimum to place products of animal origin on the market — it is not a recommendation, and this site makes none. Tell us what you are sourcing and we will put the enquiry in front of establishments that are on the register. We are not brokers, we hold no stock, and we take no commission.

[How we use this](/privacy.md).

[All 146 towns](/town.md)

---

Página: https://approval-number.pages.dev/town/bolton/
Fonte: Approved Food Establishments — Food Standards Agency, 102 monthly snapshots
Recolha: 2026-08-20
