Meat preparation establishments approved by Food Standards Agency
624 establishments hold approval as a meat preparation establishment under Food Standards Agency — 46.9% of what this authority approves, and 39.1% of the meat preparation establishments in the country. 428 are still on the register.
624establishments
428still there
46.9%share of Food Standards A
39.1%share of meat preparations
All 1,594 meat preparation establishments · Everything Food Standards Agency approves
The 624 of them
| Establishment | Approval number | Town | On the register |
|---|---|---|---|
| 2 Sisters Food Group - Site B | 4535 | West Bromwich | Yes |
| 2 Sisters Food Group Limited | 4725 | — | Yes |
| 2 Sisters Food Group Limited T/A 2 Sisters Sandycroft | 7009 | Deeside | Yes |
| 2 Sisters Food Group Ltd | 2037 | Scunthorpe | Yes |
| 2 Sisters Food Group Ltd | 4793 | West Bromwich | Yes |
| 2 Sisters Food Group Ltd | 5011 | Bungay | Yes |
| 2 Sisters Food Group Ltd | 8005 | Cullompton | Yes |
| A & B Catering Butchers | 2874 | Maidenhead | Yes |
| A & B Catering Butchers Ltd | 6378 | Maidenhead | Until December 2023 |
| A B Butchers Limited | 2539 | Harrow | Until October 2025 |
| A P Burlton (Farms) Limited | 5055 | Royston | Until July 2022 |
| A WRIGHT & SON | 5184 | — | Until August 2025 |
| AB & S WHOLESALE MEATS | 4778 | Manchester | Yes |
| ABP Doncaster | 2458 | Doncaster | Yes |
| ABP ELLESMERE | 4073 | Ellesmere | Yes |
| ABP Newry | 9001 | NEWRY | Out of scope since 2022 |
| ABP SHREWSBURY | 4109 | Shrewsbury | Yes |
| ABP Yetminster | 8216 | Sherborne | Yes |
| ALI HALAL MEATS | 4816 | Rochdale | Yes |
| ANDREW E SEED | 2465 | — | Yes |
| Abercorn Estates | 9132 | Newtownstewart | Out of scope since 2022 |
| Ace 4 Kebabs Limited | 2703 | Yateley | Until July 2023 |
| Adlington Limited | 4744 | Coventry | Yes |
| Al Barakah Meats Ltd | 2698 | Leicester | Yes |
| Aldyar Ltd | 2699 | London | Until March 2022 |
| Alec Jarrett Limited | 8119 | Bristol | Yes |
| Althams Butchers | 4578 | Morecambe | Yes |
| Andrew Barclay Butchers Limited | 2665 | Wincanton | Until June 2025 |
| Andrews of Cambridge | 2155 | Cambridge | Yes |
| Anna's Happy Trotters Limited T/A Anna's Happy Trotters | 1099 | Goole | Yes |
| Armstrong Meats Ltd | 9205 | BELFAST | Out of scope since 2022 |
| Arthur J Granby & Sons (Liverpool) Ltd | 4163 | Liverpool | Yes |
| Artisanbyrobert | 2820 | Hook | Yes |
| Ashik Chicken Kebabs Limited | 4806 | Wolverhampton | Yes |
| Ashlyns Catering Limited | 1060 | Ongar | Yes |
| Atlas Doner Co Ltd | 2965 | London | Yes |
| Aubrey Allen Limited | 1006 | Coventry | Yes |
| BAILEYS TURKEYS | 4568 | Knutsford | Until September 2022 |
| BLACKLIDGES | 4112 | — | Yes |
| BRITANNIC FOODS | 5521 | — | Until August 2022 |
| BS Meat Trading Ltd | 2800 | London | Yes |
| BW and DJ Glaves & Sons Ltd | 2085 | Scarborough | Until May 2021 |
| Bakers of Nailsea Limited | 8149 | Nailsea | Until March 2021 |
| Banham Poultry (2018) Ltd | 5464 | Attleborough | Yes |
| Banner Foods (Bromsgrove) Limited | 1005 | Bromsgrove | Until October 2020 |
| Baran Meat Ltd | 2905 | London | Yes |
| Barbican Supplies Ltd | 2125 | London | Yes |
| Barkers Yorkshire Butchers Limited | 2453 | Skipton | Yes |
| Bartlett & Sons Ltd | 1034 | Bath | Until February 2021 |
| Basar Et Ltd | 2685 | London | Until January 2025 |
| Bawnbua Foods NI Ltd | 9115 | Craigavon | Out of scope since 2022 |
| Ben Creese Country Butchers Ltd | 2547 | Gloucester | Yes |
| Ben Rigby Game Ltd | 5430 | Maldon | Yes |
| Berkshire Meat Traders Limited | 6156 | Reading | Yes |
| Bernard Matthew Foods Limited | 2787 | Norwich | Yes |
| Bernard Matthews Foods (Derby) Limited | 2810 | Derby | Yes |
| Bernard Matthews Foods Limited | 5049 | Halesworth | Yes |
| Best Doner Limited | 2797 | London | Until December 2023 |
| Best Meat (UK) Ltd | 2487 | Sheffield | Yes |
| Bexleys Limited | 4308-0036 | Liverpool | Yes |
| Beyran Meat Ltd | 2757 | Enfield | Yes |
| Bidfresh Ltd T/A Campbell Bros | 1061 | London | Yes |
| Billfields of London Limited | 6358 | London | Yes |
| Black & White Pig Company Ltd | 7229 | Pen-Y-Bont Ar Ogwr | Until May 2025 |
| Blakemore Meats | 1095 | Wolverhampton | Yes |
| Blakes Meats Limited | 6118 | Brighton | Yes |
| Block and Cleaver Limited | 2166 | Swanley | Yes |
| Bob the Butcher Wales Limited | 7202 | Rhyader | Until September 2022 |
| Bodiam Meat & Pie Company | 6119 | Robertsbridge | Until December 2024 |
| Bodiam Meat Company | 1018 | Bexhill on Sea | Yes |
| Bowland Pork Beef and Lamb Ltd | 4855 | Tatham | Until May 2024 |
| Bredbury Catering Ltd | 1049 | Stockport | Until December 2025 |
| Brendan Anderton Butchers Ltd | 4834 | Preston | Yes |
| Brian Etherington Meat Company | 8380 | Redruth | Yes |
| Bristol Food Service Ltd | 2882 | Bristol | Until October 2024 |
| British Meats | 6394 | Wantage | Until September 2023 |
| British Meats | 2923 | Wantage | Until September 2025 |
| British Premium Meats Limited | 5522 | Welwyn Garden City | Yes |
| Broughgammon Ltd | 9303 | Ballycastle | Out of scope since 2022 |
| Burts Catering Butchers Limited | 2541 | Bexhill On Sea | Yes |
| Buxton Butchers Ltd | 2622 | Bristol | Yes |
| Bwydlyn | 7030 | Criccieth | Until March 2023 |
| C & G Wholesale Foods Ltd | 2030 | Bury | Yes |
| C & J Meats | 9103 | KILMORE | Out of scope since 2022 |
| C & K Meats Ltd | 5519 | Eye | Yes |
| C & P (Meat Sales) Limited | 1080 | Gloucester | Yes |
| C J Byford & Son | 5392 | Little Clacton | Yes |
| C Mallon | 9118 | Portadown | Out of scope since 2022 |
| C SNELL WHOLESALE | 8191 | Chard | Yes |
| C and S Meats Limited | 8354 | Sherbourne | Yes |
| CJ Butchers | 2679 | Boston | Yes |
| CK's Supermarket Limited | 7228 | Llanelli | Yes |
| CLS Butchers & Fishmongers Limited | 2848 | Bracknell | Until October 2025 |
| CMB Foods Ltd | 6389 | East Grinstead | Yes |
| COMBE MARTIN MEATS | 8068 | Ilfracombe | Yes |
| COMPLETE MEATS | 8364 | Axminster | Yes |
| COOPERS OF ANDOVER | 2268 | Andover | Until October 2025 |
| Cabrito Goat Meat Limited | 2839 | Longhope | Until September 2023 |
| Cam Catering Butchers Ltd | 2336 | Dursley | Yes |
| Capestone Organic Poultry Limited | 7161 | Haverfordwest | Yes |
| Capital Meats Limited | 2872 | London | Yes |
| Carnbrooke Meats Ltd | 9136 | Lisburn | Out of scope since 2022 |
| Carnivore FMC Limited | 2684 | Rugby | Yes |
| Cartmel Valley Game Suppliers Limited | 4837 | Nr Grange-Over-Sands | Yes |
| Castle Hill Meats Limited (T/A Burtons Catering Butchers) | 1030 | Saffron Walden | Yes |
| Castlemead Poultry | 2603 | Radstock | Until May 2025 |
| Caterite Food and Wineservice Limited | 2738 | Cockermouth | Yes |
| Causeway Prime | 9112 | COLERAINE | Out of scope since 2022 |
| Celeplate | 2861 | London | Yes |
| Celtica Foods Limited | 7028 | Llanelli | Yes |
| Central Food Service Ltd | 4875 | Stoke-on-trent | Yes |
| Central Food Services | 4051 | Walsall | Yes |
| Ceredigion County Council (Food Centre Wales) | 7201 | Llandysul | Until July 2021 |
| Cesur Meat Limited | 2633 | London | Yes |
| Cesur Meat Limited | 2814 | London | Until November 2022 |
| Cesur Meats Limited | 2889 | London | Yes |
| Chanctonbury Game Limited | 6368 | Pulborough | Yes |
| Charles Saunders Limited | 2968 | Bristol | Yes |
| Cheesley Hill Farm Limited | 2922 | Chippenham | Until September 2025 |
| Chefs Cut Butchery Ltd | 2844 | Nottingham | Yes |
| Chefs Cut Butchery Ltd | 2974 | Nottingham | Yes |
| Choice Meats Catering Ltd | 4843 | Blackpool | Yes |
| Cig Cynfal Cyf | 7023 | Blaenau Ffestiniog | Yes |
| Clarkes Farmers Butchery Ltd | 2826 | Halesworth | Yes |
| Cleaver Meats Ltd | 4241 | Alvaston | Yes |
| Cleveleys Foods Limited | 1090 | Halesworth | Yes |
| Coastal Cuisine Ltd | 2805 | Lowestoft | Yes |
| Colin Clark & Sons Ltd (T/A Little Angus) | 1051 | Dorchester | Until October 2021 |
| Concept Foods Ltd | 6219 | Portsmouth | Yes |
| Coombe Farm Organic | 2737 | Crewekerne | Until November 2023 |
| Copas Traditional Turkeys Ltd | 6298 | Maidenhead | Until November 2023 |
| Cornvale Foods Ltd | 4864 | Carnforth | Yes |
| Corries on the Farm | 9120 | Newtownards | Out of scope since 2022 |
| Cote Kitchen (Butchery) | 2754 | Hounslow | Yes |
| Country Food Services Ltd | 4857 | Manchester | Yes |
| Country Harvest Frozen Foods Ltd | 2491 | Darlington | Yes |
| Country Valley Foods Ltd | 2452 | Billingham | Yes |
| County Foods Ltd | 2057 | Poole | Yes |
| Cranston's Quality Butchers Ltd | 2400 | Penrith | Yes |
| Cranswick Country Foods Eye | 2750 | Yaxley | Yes |
| Cranswick Country Foods PLC | 5213 | Thetford | Yes |
| Cranswick Country Foods Plc | 2093 | Hull | Yes |
| Cranswick Riverside | 2371 | Hull | Yes |
| Creed Foodservice Limited | 8374 | Staverton | Yes |
| Crosskeys Meats | 9117 | Belfast | Until June 2020 |
| Curtis Pitts Deer Services Ltd | 2876 | Cullompton | Yes |
| Curtis of Lincoln | 5176 | Lincoln | Until September 2022 |
| D Sandham & Sons Quality Meats Limited | 2812 | Grimsby | Until May 2024 |
| D W GILLETTE CATERING BUTCHERS | 2277 | Salisbury | Yes |
| D and E Wholesale | 2179 | Sheffield | Until April 2024 |
| DECKERS TRADING LTD | 2001 | Rochdale | Yes |
| DEER 'N DEXTER | 4812 | — | Yes |
| DOVECOTE POULTRY PRODUCTS | 4599 | Wolverhampton | Yes |
| DTC Foods Limited | 2893 | Okehampton | Yes |
| DUNBIA PRESTON | 4071 | Preston | Yes |
| Daily Fresh | 2933 | Stoke on Trent | Yes |
| Danish Crown London | 2781 | London | Until November 2025 |
| Danish Crown Manchester | 2578 | Manchester | Yes |
| Darbournes Group Ltd | 2796 | Pratts Bottom | Until January 2022 |
| David Ashworth Butchers Ltd | 4839 | Oldham | Until July 2020 |
| David Thomas James Thomas Stephen Thomas & Simeon Thomas (T/A D & J Thomas) | 7103 | Wrexham | Yes |
| Deer Box Ltd | 2813 | Wiltshire | Yes |
| Deniz Catering Fast Food Limited | 2519 | London | Until July 2025 |
| Derya Meat Ltd | 2638 | London | Yes |
| Diaper Poultry Limited | 5003 | Stowmarket | Yes |
| Dibs Distribution Ltd | 6397 | Isleworth | Yes |
| Direct Meats (Knights Farm) Ltd T/A Blackwell & Co | 5443 | Colchester | Yes |
| Direct Poultry Supply (Inskip) Limited | 4561 | Preston | Yes |
| Direct Table Foods Limited | 2811 | Bury St Edmunds | Yes |
| Doherty & Gray Ltd | 9011 | BALLYMENA | Out of scope since 2022 |
| Doric Game Ltd | 2468 | Leeds | Yes |
| Dost Meat Ltd | 2926 | London | Yes |
| Douglas Willis Ltd T/A Croesllan Catering | 7212 | Cwmbran | Yes |
| Dovecote Park Ltd | 2045 | Pontefract | Yes |
| Down Land Traditional Meats Ltd | 6342 | Henfield | Yes |
| Downland Produce | 2600 | Melksham | Yes |
| Dowtys Cutting Plant | 7050 | Milford Haven | Until August 2022 |
| Dukeshill Ham Company | 2758 | Telford | Yes |
| Dunbia Cross Hands | 7195 | — | Yes |
| Dunbia Dungannon a division of Dunbia (UK) | 9012 | DUNGANNON | Out of scope since 2022 |
| Dunwood Farm Butchery | 2916 | Stoke on Trent | Yes |
| E & P Catering Butchers Limited | 2554 | Coventry | Yes |
| E & T Jackson & Sons | 4294 | Knutsford | Yes |
| E H Booth & Co Ltd | 4767 | Preston | Yes |
| E&D Meat Wholesalers Limited | 2913 | London | Until July 2026 |
| EAST HILL PRIDE | 8101 | Ottery St Mary | Yes |
| EMC Meat Ltd | 2973 | London | Yes |
| Eat Telfit Ltd | 2904 | Leyburn | Until November 2025 |
| Eda Quality Foods Limited | 2611 | Enfield | Until May 2023 |
| Eden Valley Group | 6319 | Erith | Until March 2025 |
| Edenmoor | 2960 | Cullompton | Yes |
| Edmonton Meat Centre Ltd | 2521 | London | Until January 2025 |
| Efes Group Limited | 2700 | London | Until October 2023 |
| Efes Group Limited | 2927 | London | Yes |
| Elite Frozen Foods Ltd | 1032 | Newhaven | Until July 2020 |
| Elmkirk Limited | 5090 | Brentwood | Until August 2023 |
| Etherson Meats Ltd | 9013 | BALLYMONEY | Out of scope since 2022 |
| Euro Foods (UK) Limited | 7223 | Torfaen | Yes |
| Eversfield Organic Limited | 8367 | Okehampton | Until May 2024 |
| Ewood Foods | 2727 | Accrington | Yes |
Other authorities that approve meat preparation establishments
- Cornwall — 47
- Birmingham City Council — 29
- Food Standards Scotland — 70
- Ealing (London Borough) — 18
- Brent (London Borough) — 29
- Bradford City — 15
What else Food Standards Agency approves
- Processing plant — 322
- Cold store — 859
- Egg packing centre — 124
- Mechanically separated meat establishment — 15
Checking a supplier before you buy?
624 establishments are listed on this page. Being on the register is the legal minimum to place products of animal origin on the market — it is not a recommendation, and this site makes none. Tell us what you are sourcing and we will put the enquiry in front of establishments that are on the register. We are not brokers, we hold no stock, and we take no commission.