Establishments approved by Birmingham City Council
150 establishments have appeared on the register under Birmingham City Council since January 2020 — the 4th largest of the 224 authorities with a page here. 114 are still there, 36 have gone.
Why the authority matters
Approval under Regulation (EC) 853/2004 is granted and withdrawn by a competent authority — usually the local council, and for some categories the Food Standards Agency itself. It is the authority named here that you contact about this establishment's approval, not the FSA's national enquiry line.
What Birmingham City Council approves
| Approved activity | Establishments | Share |
|---|---|---|
| Processing plant | 73 | 48.7% |
| Cold store | 71 | 47.3% |
| Meat preparation establishment | 29 | 19.3% |
| Re-wrapping and repackaging | 9 | 6.0% |
| Egg packing centre | 3 | 2.0% |
| Fresh fishery products plant | 1 | 0.7% |
Establishments approved by Birmingham City Council
| Establishment | Approval number | Town | On the register |
|---|---|---|---|
| A W Lashford & Sons Ltd | BI 134 | Birmingham | Yes |
| A&Js Dripping | BI 218 | Birmingham | Until September 2020 |
| AA World Foods (T/A Zaika Foods) | BI 207 | Birmingham | Until January 2025 |
| AJ Meats | BI 245 | Birmingham | Until August 2021 |
| Ahmad Frozen Food | BI 224 | Birmingham | Until January 2025 |
| Akram Food Supplies Limited | BI 287 | Birmingham | Yes |
| Ali Brothers Ltd | BI 202 | Birmingham | Yes |
| Allens Poultry | BI 154 | Birmingham | Yes |
| Amaan Frozen Foods | BI 267 | Birmingham | Yes |
| Aryana Frozen Foods Ltd | BI 186 | Birmingham | Yes |
| Asia Combo Food Limited | BI 227 | Birmingham | Yes |
| Bangla Station Wholesale Limited | BI 308 | Birmingham | Yes |
| Barretts Sausages Ltd | BI 210 | Birmingham | Yes |
| Beijing Food Produce | BI 180 | Birmingham | Yes |
| Birmingham Cold Store | BI 150 | Birmingham | Until January 2025 |
| Birmingham Egg | BI 153 | Birmingham | Yes |
| Caspian Foods Cash & Carry Ltd | BI 276 | Birmingham | Yes |
| Caterfish | BI 029 | Birmingham | Until September 2020 |
| Caterfish | BI 009 | Birmingham | Yes |
| Classic Cuisine (Midlands) Ltd | BI 122 | Birmingham | Yes |
| Cleone Foods | BI 106 | Birmingham | Yes |
| Creating Taste Ltd | BI 174 | Birmingham | Yes |
| Dairyfresh Ltd | BI 286 | Birmingham | Yes |
| Damascena Distribution Ltd | BI 241 | Birmingham | Yes |
| Days Inn Supermarket | BI 247 | Birmingham | Yes |
| Delight Foods UK Limited | BI 216 | Birmingham | Yes |
| Delightful Foods Birmingham | BI 260 | Birmingham | Until February 2023 |
| Delish Food Products | BI 220 | Birmingham | Yes |
| Doi Frati | BI 263 | Birmingham | Until July 2022 |
| Dragon Star Enterprises Limited | BI 288 | Birmingham | Yes |
| East End Wholesale Stores | BI 252 | Birmingham | Yes |
| EggCo Ltd | BI 285 | Birmingham | Yes |
| Factory Food Shops | BI 198 | Birmingham | Until January 2025 |
| Fakir Halal Donners | BI 142 | Birmingham | Yes |
| FareShare Midlands | BI 280 | Nechells | Yes |
| Fish Co Midlands Ltd | BI 004 | Birmingham | Yes |
| Flora Catering | BI 293 | Birmingham | Yes |
| Food Division | BI 265 | Birmingham | Yes |
| George Dobson & Co. | BI 137 | Birmingham | Until September 2020 |
| Ghanim International UK Ltd | BI 225 | Birmingham | Yes |
| Giro Food Ltd | BI 306 | Birmingham | Yes |
| Gojra Spices | BI 222 | Birmingham | Yes |
| Golden Delight | BI 115 | Birmingham | Yes |
| Gyros City Wholesalers | BI 294 | Birmingham | Yes |
| H Belingham Poultry | BI 155 | Birmingham | Until December 2025 |
| HNW UK LTd | BI 250 | Birmingham | Yes |
| HQ High Quality Food Products | BI 312 | Birmingham | Yes |
| Hawraman Dairy | BI 295 | Birmingham | Until September 2025 |
| Heart of Country Meats | BI 309 | Birmingham | Yes |
| Homeplace Kitchen Limited | BI 277 | Birmingham | Until February 2025 |
| Huamei Bakery | BI 304 | Birmingham | Yes |
| Ilco Ltd | BI 249 | Birmingham | Yes |
| J Vickerstaff & Co Ltd | BI 020 | Birmingham | Yes |
| JJ Syrups/Shads | BI 215 | Birmingham | Until September 2020 |
| JMCO Foods | BI 297 | Birmingham | Yes |
| Johnstans Butchers | BI 311 | Birmingham | Yes |
| K Authentic Foods | BI 164 | Birmingham | Yes |
| K's Marinated Meats | BI 223 | Birmingham | Until November 2020 |
| KD Foods Limited | BI 231 | Birmingham | Until August 2022 |
| KNK Poultry Products Ltd | BI 235 | Birmingham | Until September 2023 |
| KTI Frozen Foods Ltd | BI 226 | Birmingham | Yes |
| Kamal & Sons UK Limited | BI 032 | Birmingham | Yes |
| Keyani & Sons Ltd | BI 171 | Birmingham | Yes |
| Khyber Doner Kebabs | BI 170 | Birmingham | Yes |
| Khyber Foods Ltd | BI 262 | Birmingham | Yes |
| Kibis Good Food | BI 302 | Birmingham | Yes |
| King Fry Meat Products | BI 131 | Birmingham | Yes |
| Kingfisher | BI 035 | Birmingham | Until December 2022 |
| Kingfisher Midlands | BI 191 | Birmingham | Yes |
| Kiswa Foods Ltd | BI 233 | Birmingham | Yes |
| Leading Fresh Limited | BI 266 | Birmingham | Yes |
| Love Patties | BI 240 | Birmingham | Yes |
| M Jamil & Sons Frozen Foods | BI 254 | Birmingham | Until July 2025 |
| M S Foods Walsall Ltd | BI 270 | Birmingham | Yes |
| M and M Halal Meat Centre Limited | BI 261 | Birmingham | Until April 2026 |
| MAK Halal Franchise Ltd | BI 305 | Birmingham | Until July 2026 |
| MRT Bakery | BI 177 | Birmingham | Until September 2020 |
| Madina Frozen Food Ltd | BI 299 | Birmingham | Yes |
| Maharani Food & Drinks Limited | BI 066 | Birmingham | Yes |
| Mak Halal | BI 248 | Birmingham | Until November 2025 |
| Manor Farm Eggs | BI 208 | Sutton Coldfield | Yes |
| Manor Lodge Dairy Products Limited | BI 229 | Birmingham | Yes |
| Marion Trading Ltd | BI 251 | Birmingham | Yes |
| Mashatqs Desserts | BI 236 | Birmingham | Until April 2025 |
| Mazza Of Asia Ltd | BI 292 | Birmingham | Yes |
| Meadow Dairies Limited | BI 217 | Birmingham | Yes |
| Medina Poultry Products Birmingham Limited | BI 279 | Birmingham | Until November 2023 |
| MiMis | BI 173 | Birmingham | Yes |
| Midland Meat & Poultry Limited | BI 298 | Birmingham | Yes |
| Millat Halal Poultry Ltd | BI 313 | Birmingham | Yes |
| Mirza & Sons | BI 201 | Birmingham | Yes |
| Molls Bacon Ltd | BI 102 | Birmingham | Yes |
| Mubarak Foods | BI 281 | Birmingham | Yes |
| Nehrain UK Trading Ltd | BI 291 | Birmingham | Yes |
| New Harvest Wholesale Ltd | BI 271 | Birmingham | Yes |
| Niche and Bespoke | BI 283 | Birmingham | Until October 2024 |
| No.1 Distribution Ltd | BI 301 | Birmingham | Yes |
| Norooz Trading Ltd | BI 303 | Birmingham | Yes |
| Nutrifresh | BI 290 | Birmingham | Yes |
| OK Food Products | BI 055 | — | Yes |
| Ocean Fresh | BI 307 | Birmingham | Yes |
| On the Rocks | BI 275 | Birmingham | Yes |
| Original Foods | BI 253 | Birmingham | Yes |
| Owais Frozen Foods | BI 214 | Birmingham | Until September 2020 |
| Oyetty Ready Meals | BI 256 | Birmingham | Yes |
| PFDS Birmingham Ltd | BI 239 | Birmingham | Yes |
| Pak Afghan | BI 230 | Birmingham | Until January 2025 |
| Peak House Foods | BI 120 | Birmingham | Until January 2023 |
| Pearl Foods | BI 258 | Birmingham | Yes |
| Peter's Meat | BI 199 | — | Yes |
| Pride of Africa | BI 272 | Birmingham | Yes |
| Pride of Africa | BI 296 | Birmingham | Yes |
| Primal Jerky Ltd | BI 284 | Birmingham | Yes |
| RWM and Sons | BI 243 | Birmingham | Yes |
| RYK Halal Ltd | BI 282 | Birmingham | Yes |
| Rightway Foods Ltd | BI 300 | Birmingham | Yes |
| Rosa Chicken Ltd | BI 278 | Birmingham | Yes |
| Saffron International Catering Ltd t/a Eastern Spice | BI 195 | Birmingham | Yes |
| Salmon Incorporated Ltd | BI 011 | Birmingham | Yes |
| Samis Wholesale Cash and Carry | BI 237 | Birmingham | Until April 2021 |
| Sandwell Foods | BI 036 | Birmingham | Until January 2025 |
| Sarah Hamilton Fine Foods | BI 136 | Birmingham | Yes |
| Sea Quality | BI 037 | Birmingham | Yes |
| Serious Food Distribution Ltd | BI 168 | Birmingham | Yes |
| Shahi Foods | BI 244 | Birmingham | Yes |
| Sing Wo Wholesale | BI 269 | Birmingham | Yes |
| Soupera Foods Ltd | BI 211 | Birmingham | Until September 2020 |
| Spicetime | BI 107 | Birmingham | Yes |
| Star Frozen Food Limited | BI 141 | Birmingham | Until September 2020 |
| Superior Foods | BI 124 | Birmingham | Until June 2026 |
| T. Quality Limited | BI 246 | Birmingham | Yes |
| Tasty Bake | BI 100 | Birmingham | Yes |
| Tasty Bake Ltd (Coldstore) | BI 259 | Birmingham | Yes |
| Tasty Chicken Products | BI 112 | Birmingham | Yes |
| Tasty Pastry Trade Ltd | BI 185 | Birmingham | Yes |
| The Food Factory | BI 200 | Birmingham | Yes |
| The Grain Bakery | BI 268 | Birmingham | Yes |
| Tiny Tasters Catering Ltd | BI 289 | Birmingham | Yes |
| Tipu Sultan Catering | BI 264 | Birmingham | Until November 2022 |
| Tofu King (UK) Ltd | BI 068 | Birmingham | Yes |
| Tom Carr | BI 157 | Birmingham | Yes |
| Top Oriental Limited | BI 219 | Birmingham | Yes |
| Trishaz Treats | BI 238 | Birmingham | Yes |
| UK Halal Foods Ltd | BI 228 | Birmingham | Yes |
| W. Wing Yip Plc | BI 274 | Birmingham | Yes |
| WS Scott & Co Ltd | BI 002 | Birmingham | Yes |
| Wholesale Cold Store | BI 159 | Birmingham | Until January 2025 |
| Yaqood and Sons | BI 257 | Birmingham | Yes |
| Zak Kebab | BI 183 | Birmingham | Yes |
| Zakos Kebabs | BI 206 | Birmingham | Yes |
Authorities of a similar size
- Food Standards Agency — 1,331
- Cornwall — 210
- North East Lincolnshire — 154
- North Yorkshire Council — 121
- Somerset Council — 117
- Food Standards Scotland — 116
- Ealing (London Borough) — 115
- Dorset Council — 107
- Brent (London Borough) — 101
- Bradford City — 99
- Aberdeenshire — 96
- Tower Hamlets (London Borough) — 94
- Highland — 90
- Shropshire — 87
- Wiltshire — 77
Checking a supplier before you buy?
150 establishments are listed on this page. Being on the register is the legal minimum to place products of animal origin on the market — it is not a recommendation, and this site makes none. Tell us what you are sourcing and we will put the enquiry in front of establishments that are on the register. We are not brokers, we hold no stock, and we take no commission.